詳細
回答者の業務内容、経験年数、年齢
※グラフの数値の単位は%
業務内容
| 
 「セルサイド」:主に証券会社に所属するアナリスト |   | セルサイド バイサイド その他 | 
| 回答数 | % | |
|---|---|---|
| 全体 | 194 | 100.0 | 
| セルサイド | 98 | 50.5 | 
| バイサイド | 84 | 43.3 | 
| その他 | 12 | 6.2 | 
「セルサイド」:主に証券会社に所属するアナリスト
「バイサイド」:主に機関投資家など運用会社に所属するアナリスト
「その他」:マーケットストラテジー、市場制度調査、業務管理者など
|  | 
| セルサイド バイサイド その他 | 
経験年数
| 
 |   | 5年未満   5年以上10年   10年以上20年 20年以上 | 
| 回答数 | % | |
|---|---|---|
| 全体 | 194 | 100.0 | 
| 5年未満 | 26 | 13.4 | 
| 5年以上10年未満 | 24 | 12.4 | 
| 10年以上20年未満 | 61 | 31.4 | 
| 20年以上 | 83 | 42.8 | 
|  | 
| 5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上 | 
年齢
| 
 |   | 29歳以下 30歳~39歳 40歳~49歳 50歳以上 | 
| 回答数 | % | |
|---|---|---|
| 全体 | 194 | 100.0 | 
| 29歳以下 | 11 | 5.7 | 
| 30歳~39歳 | 42 | 21.6 | 
| 40歳~49歳 | 60 | 30.9 | 
| 50歳以上 | 81 | 41.8 | 
|  | 
| 29歳以下 30歳~39歳 40歳~49歳 50歳以上 | 





