試験データ
最近5年間の受験者総数・合格者総数・合格者の比率
合格者の比率
| 春 | 秋 | |
|---|---|---|
| 2025年 | 48.4% | 52.7% |
| 2024年 | 46.5% | 49.9% |
| 2023年 | 46.4% | 50.5% |
| 2022年 | 48.6% | 47.0% |
| 2021年 | 51.8% | 53.8% |
直近の試験の結果について
2025年11月13日
2025年CMA第1次秋試験の結果について
公益社団法人 日本証券アナリスト協会
- 1.日本証券アナリスト協会は、本年9月に実施したCMA第1次秋試験の科目別合格者を、下表のとおり決定した。3科目の単純合計では、受験者総数4,725名、合格者総数2,492名、合格者の比率52.7%であった。
改定後のプログラムに基づく8回目の第1次試験であり、受験者総数は、2024年CMA第1次秋試験(以下、2024年秋試験)を下回った一方、合格者総数は2024年秋試験を上回った。
また、合格者の構成比は、以下の円グラフの示すとおり、銀行、証券会社、生命保険の順となった。 - 2.今回の試験の科目別の特徴は以下の通り。
科目別の合格率は、表が示すとおり、全科目で2024年秋試験を上回った。
なお、科目Ⅲの得点が合格最低点を上回っていても、「職業倫理・行為基準」の得点が一定水準に達していない場合は、科目Ⅲは不合格としており、今回はこれによる不合格者数が2024年秋試験を上回った。
CMAの講座テキストは、学習ポイントに基づいて作成されており、第1次試験の出題範囲は、第1次レベル講座のすべての学習ポイントです。
受験される方は、第1次レベルの講座テキストを十分に習得するため、計画的に学習の上、試験に臨むことをお勧めします。
科目別受験者数、合格者数、合格率
| 科目Ⅰ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 合格者 | 合格率 | ||
| 2025年 | 秋 | 1,598名 | 844名 | 52.8% |
| 春 | 1,994名 | 943名 | 47.3% | |
| 2024年 | 秋 | 1,677名 | 846名 | 50.4% |
| 春 | 1,977名 | 946名 | 47.9% | |
| 2023年 | 秋 | 1,606名 | 822名 | 51.2% |
| 春 | 1,957名 | 1,014名 | 51.8% | |
| 科目Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 合格者 | 合格率 | ||
| 2025年 | 秋 | 1,569名 | 853名 | 54.4% |
| 春 | 2,409名 | 1,192名 | 49.5% | |
| 2024年 | 秋 | 1,613名 | 821名 | 50.9% |
| 春 | 2,339名 | 1,024名 | 43.8% | |
| 2023年 | 秋 | 1,601名 | 881名 | 55.0% |
| 春 | 2,549名 | 1,155名 | 45.3% | |
| 科目Ⅲ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 合格者 | 合格率 | ||
| 2025年 | 秋 | 1,558名 | 795名 | 51.0% |
| 春 | 2,178名 | 1,048名 | 48.1% | |
| 2024年 | 秋 | 1,607名 | 777名 | 48.4% |
| 春 | 2,251名 | 1,083名 | 48.1% | |
| 2023年 | 秋 | 1,619名 | 735名 | 45.4% |
| 春 | 2,374名 | 1,020名 | 43.0% | |
第1次試験合格者の業態別構成(3科目単純合計)
※「その他」には、業種を選択しなかった者が含まれる。
【参考】2025年第1次秋試験:合格者総数上位10社(3科目単純合計)
| 1 | みずほ銀行 | 120名 |
|---|---|---|
| 2 | 野村證券 | 89名 |
| 3 | 大和証券 | 87名 |
| 4 | SMBC日興証券 | 77名 |
| 5 | 三菱UFJ信託銀行 | 71名 |
| 6 | 三菱UFJ銀行 | 70名 |
| 7 | 三井住友信託銀行 | 65名 |
| 8 | 三井住友銀行 | 60名 |
| 9 | 日本生命保険 | 57名 |
| 10 | 第一生命保険 | 52名 |
