優良企業一覧
優良企業一覧
(97KB)
| 銀行 | |
|---|---|
| 第4回(平成10年度) | 静岡銀行 |
| 第5回(平成11年度) | 富士銀行 |
| 第6回(平成12年度) | 富士銀行 |
| 第7回(平成13年度) | 住友信託銀行 |
| 第8回(平成14年度) | 住友信託銀行 |
| 第9回(平成15年度) | 住友信託銀行 |
| 第10回(平成16年度) | 住友信託銀行 |
| 第11回(平成17年度) | みずほフィナンシャルグループ |
| 第12回(平成18年度) | 住友信託銀行 |
| 第13回(平成19年度) | 住友信託銀行 |
| 第14回(平成20年度) | 住友信託銀行 |
| 第15回(平成21年度) | りそなホールディングス |
| 第16回(平成22年度) | 住友信託銀行 |
| 第17回(平成23年度) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 三井住友フィナンシャルグループ | |
| 第18回(平成24年度) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| みずほフィナンシャルグループ | |
| 第19回(平成25年度) | ― |
| 第20回(平成26年度) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 第21回(平成27年度) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 第22回(平成28年度) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 第23回(平成29年度) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 第24回(2018年度) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 第25回(2019年度) | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 第26回(2020年度) | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 第27回(2021年度) | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 第28回(2022年度) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 第29回(2023年度) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 第30回(2024年度) | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 第31回(2025年度) | 三井住友フィナンシャルグループ |
(注) 第17回(平成23年度)および第18回(平成24年度)は2社同点の1位
