優良企業一覧
優良企業一覧(324KB)
鉄鋼・非鉄金属 | |
---|---|
第1回(平成7年度) | 東京製鐵 |
第2回(平成8年度) | 住友金属工業 |
第3回(平成9年度) | 住友金属工業 |
第4回(平成10年度) | 川崎製鉄 |
第5回(平成11年度) | 川崎製鉄 |
第6回(平成12年度) | 川崎製鉄 |
第7回(平成13年度) | 日立金属 |
第8回(平成14年度) | 日立金属 |
第9回(平成15年度) | 日立金属 |
第10回(平成16年度) | 評価休止 |
第11回(平成17年度) | 評価休止 |
第12回(平成18年度) | 評価休止 |
第13回(平成19年度) | 評価休止 |
第14回(平成20年度) | 住友金属工業 |
第15回(平成21年度) | 住友金属工業 |
第16回(平成22年度) | DOWAホールディングス |
第17回(平成23年度) | 住友金属鉱山 |
第18回(平成24年度) | 住友金属鉱山 |
第19回(平成25年度) | 住友金属鉱山 |
第20回(平成26年度) | 住友金属鉱山 |
第21回(平成27年度) | 住友金属鉱山 |
第22回(平成28年度) | 住友金属鉱山 |
第23回(平成29年度) | 住友金属鉱山 |
第24回(2018年度) | 住友金属鉱山 |
第25回(2019年度) | 住友金属鉱山 |
第26回(2020年度) | 日本製鉄 |
第27回(2021年度) | 日本製鉄 |
第28回(2022年度) | 日本製鉄 |
第29回(2023年度) | 神戸製鋼所 |
第30回(2024年度) | 日本製鉄 |
UACJ |
※第30回(2024年度)は2社同点の1位