代議員名簿
第2回 個人会員代議員
(五十音順)
| 氏名 (勤務先名) | 氏名 (勤務先名) |
|---|---|
| 青木 圭介 (明治安田生命保険) | 神園 龍一 (福岡キャピタルパートナーズ) |
| 秋元 亮太 (野村アセットマネジメント) | 刈田 一道 (日本証券アナリスト協会) |
| 朝倉 香織 (第一生命保険) | 川西 順也 (みずほ証券) |
| 浅野 浩一 (りそな銀行) | 河村 賢二 (明治安田生命保険) |
| 池永 隆司 (日本証券アナリスト協会) | 川村 孝之 (格付投資情報センター) |
| 石田 大輔 (日本生命保険) | 菊池 浩昭 (みずほ銀行) |
| 稲野 和利 (日本証券業協会) | 鬼澤 有治 (キザワ・アンド・カンパニー) |
| 稲葉 章代 (三井住友信託銀行) | 岸田 英樹 (野村證券) |
| 今成 昭彦 (東京海上アセットマネジメント投信) | 喜田 裕之 (みずほ銀行) |
| 岩朝 亮忠 (大和証券) | 木村 和広 (ニッセイアセットマネジメント) |
| 上杉 孝 (みずほ銀行) | 木村 謙一 (三菱UFJモルガン・スタンレー証券) |
| 上田 宏介 (日本生命保険) | 工藤 協一 (第一生命保険) |
| 上田 泰三 (日本生命保険) | 栗原 英明 (東海東京調査センター) |
| 植本 崇 (Maxタカラ) | 黒川 敬之 (三菱UFJ信託銀行) |
| 内山 朋規 (野村證券) | 小池 雄也 (八十二銀行) |
| 宇塚 徹也 (日本証券金融) | 後藤 潔 (キャピタル・パートナーズ証券) |
| 梅森 雅宏 (野村アセットマネジメント) | 後藤 英仁 (北洋銀行) |
| 越後 力 (三菱UFJモルガン・スタンレー証券) | 許斐 潤 (野村證券) |
| 遠藤 愛一郎 (日本証券アナリスト協会) | 小林 英文 (みずほ証券) |
| 大杉 茂 (岡三証券グループ) | 近藤 浩之 (今村証券) |
| 大坪 淳 (北海道銀行) | 齋藤 克史 (野村證券) |
| 大庭 昭彦 (野村證券) | 齋藤 綾一 (みずほ証券) |
| 大森 孝造 (三井住友信託銀行) | 櫻井 宏 (みずほ証券) |
| 岡 忠志 (格付投資情報センター) | 佐藤 孝明 (大同生命保険) |
| 尾崎 慎一郎 (大和証券) | 佐藤 春雄 (東海東京調査センター) |
| 尾嶋 浩史 (日本生命保険) | 澤嶋 裕希 (三井住友信託銀行) |
| 小田 和雄 (日本生命保険) | 塩村 賢史 (大和証券) |
| 小畑 博 (三菱東京UFJ銀行) | 重見 庸典 (日本銀行) |
| 笠利 宏 (みずほ信託銀行) | 信太 裕之 (エス・エム・アイコンサルティング) |
| 加藤 守 (中部経済同友会) | 柴崎 健 (みずほ証券) |
| 角中 正史 (岩井コスモ証券) | 清水 孝良 (りそな銀行) |
| 金子 直之 (みずほ証券) | 正田 雅史 (野村證券) |
| 城山 昌樹 (SMBC日興証券) | 野村 亜紀子 (野村資本市場研究所) |
| 新池 英之 (SMBC日興証券) | 野本 美樹 (日本証券アナリスト協会) |
| 新免 慶憲 (日本証券アナリスト協会) | 萩原 清人 (日本証券アナリスト協会) |
| 末石 佳丈 (日本証券金融) | 橋川 雅偉 (りそな銀行) |
| 須賀 裕 (伊予銀行) | 畑脇 睦弘 (住友生命保険) |
| 菅田 成美 (明治安田生命保険) | 早川 修平 (SMBC日興証券) |
| 杉浦 由和 (みずほ証券) | 原田 博之 (QUICK) |
| 砂本 直樹 (富国生命保険) | 平野 雄一 (DIAMアセットマネジメント) |
| 住谷 忠雄 (三菱UFJ信託銀行) | 平野 吉伸 (奈良中央信用金庫) |
| 高田 大輔 (愛媛銀行) | 広田 浩司 (りそな銀行) |
| 高橋 卓也 (大和証券) | 保志 泰 (大和総研) |
| 高橋 浩明 (野村證券) | 前川 治樹 (北國銀行) |
| 高橋 弘彦 (資本市場研究会) | 増野 大作 (野村證券) |
| 高橋 雅博 (東京海上アセットマネジメント投信) | 松原 稔 (りそな銀行) |
| 高山 俊彦 (三井住友信託銀行) | 三浦 哲也 (みずほ証券) |
| 瀧岡 錠仁 (SMBC日興証券) | 三森 義人 (東京海上アセットマネジメント投信) |
| 竹内 義貴 (日本証券金融) | 宮崎 義弘 (日本生命保険) |
| 竹村 泰 (日本生命保険) | 村上 元 (三菱UFJモルガン・スタンレー証券) |
| 田中 聡 (大和証券) | 村平 進 (税理士法人 大樹) |
| 田中 正秀 (みずほ信託銀行) | 室田 征宏 (三井住友信託銀行) |
| 谷口 泰央 (三井住友銀行) | 森 直子 (日本証券アナリスト協会) |
| 玉井 修一 (野村證券) | 森下 靖広 (三菱UFJモルガン・スタンレー証券) |
| 田町 征豊 (ラプラス・システム) | 八木 健 (日本証券アナリスト協会) |
| 土屋 仁志 (八十二銀行) | 柳澤 隆雄 (野村学芸財団) |
| 豊田 知宏 (三菱UFJ信託銀行) | 矢野 貴司 (明治安田生命保険) |
| 豊永 聡 (岡三証券) | 薮田 尚志 (みずほ銀行) |
| 中尾 浩章 (日本取引所グループ) | 矢部 敬之 (明治安田生命保険) |
| 中熊 靖和 (野村アセットマネジメント) | 山川 勤 (りそな銀行) |
| 中島 啓 (住友生命保険) | 山口 智也 (北陸銀行) |
| 中谷 幸司 (ニッセイアセットマネジメント) | 山口 光夫 (日本証券アナリスト協会) |
| 中山 祐明 (三井住友信託銀行) | 山本 睦男 (NTTドコモ) |
| 西川 卓男 (SBIアセットマネジメント) | 湯浅 茂晴 (三菱UFJ信託銀行) |
| 錦織 弘和 (広島銀行) | 湯田 清敬 (住友生命保険) |
| 西崎 純 (ニッセイアセットマネジメント) | 吉松 拓 (三菱UFJ信託銀行) |
| 西山 明宏 (りそな銀行) | 渡邊 眞 (大和総研) |
| 白井 正巳 (ESGファクターズ研究所) |
合計135名
第2回 法人会員代議員
(五十音順)
| 会社・団体名 | 本社所在地 |
|---|---|
| 藍澤證券株式会社 | 東京都 |
| 今村証券株式会社 | 石川県 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都 |
| 岡三証券株式会社 | 東京都 |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 東京都 |
| 株式会社東海東京調査センター | 愛知県 |
| 日本証券金融株式会社 | 東京都 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 東京都 |
| 野村證券株式会社 | 東京都 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都 |
| 三菱UFJ投信株式会社 | 東京都 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都 |
合計15社
