役員および各種委員会委員名簿
証券アナリストジャーナル編集委員会
役職 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
委員長 | 加藤 康之 | 京都先端科学大学 / 京都大学 (CMA) |
(2025年4月1日現在、1名)
第一小委員会
役職 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
委員長 | 伊藤 敬介 | 成蹊大学/早稲田大学大学院/筑波大学 (CMA・CIIA) |
委員 | 河田 剛 | SMBC日興証券株式会社 (CMA) |
同 | 佐藤 光 | 株式会社大和総研 (CMA) |
同 | 白須 洋子 | 青山学院大学 |
同 | 鈴木 一功 | 早稲田大学大学院 (CMA) |
同 | 諏訪部 貴嗣 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 (CMA) |
同 | 徳島 勝幸 | 株式会社ニッセイ基礎研究所 (CMA) |
同 | 山田 徹 | 野村アセットマネジメント株式会社 (CMA) |
(2025年4月1日現在、8名)
第二小委員会
役職 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
委員長 | 菅原 周一 | 文教大学 (CMA) |
委員 | 石川 博行 | 大阪公立大学 |
同 | 内田 稔 | 高千穂大学 (CMA・CIIA) |
同 | 大野 早苗 | 武蔵大学 |
同 | 大庭 昭彦 | 野村證券株式会社 (CMA) |
同 | 高橋 大志 | 慶應義塾大学 (CMA) |
同 | 中野 誠 | 国立大学法人一橋大学大学院 |
同 | 沼波 正 | 政策研究大学院大学 |
(2025年4月1日現在、8名)
第三小委員会
役職 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
委員長 | 光定 洋介 | 産業能率大学 / あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社 (CMA) |
委員 | 岡田 克彦 | 関西学院大学 |
同 | 河西 洋文 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 (CMA・CIIA) |
同 | 佐々木 隆文 | 中央大学 (CMA) |
同 | 田村 浩道 | 東京理科大学 (CMA) |
同 | 西出 勝正 | 早稲田大学大学院 |
同 | 野村 亜紀子 | 株式会社野村資本市場研究所 (CMA) |
同 | 廣瀬 勇秀 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 (CMA) |
(2025年4月1日現在、8名)
第四小委員会
役職 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
委員長 | 神山 直樹 | 日興アセットマネジメント株式会社 (CMA) |
委員 | 大橋 和彦 | 一橋大学 / 東京科学大学 |
同 | 沖本 竜義 | 慶應義塾大学 |
同 | 北川 哲雄 | 青山学院大学 / 東京都立大学 |
同 | 金 鉉玉 | 東京経済大学 |
同 | 小立 敬 | 株式会社野村資本市場研究所 |
同 | 坂巻 敏史 | 株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所 (CMA) |
同 | 原田 喜美枝 | 中央大学 |
(2025年4月1日現在、8名)