IRミーティング開催後の全文書き起こし記事と動画配信のご案内
開催済みIRミーティングの全文書き起こし記事と動画配信を確認できます。
(「東京開催」には大阪開催分の記事も重複して掲載しております)
- 東京開催
- 大阪開催
IRミーティング開催後の全文書き起こし記事と動画配信(東京開催)
※企業名のリンク(薄青色)をクリックすると注意事項が表示されます。
| 開催日 | 証券コード | 企業名 | タイトル | 全文書き起こし | 動画配信 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月17日(水) | 3161 | アゼアス(株) | 準備中 | 準備中 | |
| 2026年6月16日(火) | 2425 | (株)ケアサービス | - | - | |
| 2026年6月15日(月) | 4323 | 日本システム技術(株) | - | - | |
| 2026年6月15日(月) | 6125 | (株)岡本工作機械製作所 | - | - | |
| 2026年6月15日(月) | 2294 | (株)柿安本店 | - | - | |
| 2026年6月12日(金) | 6666 | リバーエレテック(株) | - | - | |
| 2026年6月12日(金) | 7413 | (株)創健社 | - | - | |
| 2026年6月12日(金) | 3248 | (株)アールエイジ | - | - | |
| 2026年6月11日(木) | 8226 | (株)理経【ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | - | |
| 2026年6月11日(木) | 5388 | クニミネ工業(株)【新規開催・ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | 公開 | |
| 2026年6月11日(木) | 9059 | カンダホールディングス(株) | - | - | |
| 2026年6月10日(水) | 7856 | 萩原工業(株) | - | - | |
| 2026年6月10日(水) | 4229 | 群栄化学工業(株)【ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | - | |
| 2026年6月10日(水) | 1736 | (株)オーテック | - | - | |
| 2026年06月10日(水) | 2183 | (株)リニカル【無観客開催・ライブ配信(詳細はこちら)】 | - | - | |
| 2026年6月9日(火) | 3933 | チエル(株)【開催中止】 | - | - | |
| 2026年6月9日(火) | 7297 | (株)カーメイト | - | - | |
| 2026年6月9日(火) | 9037 |
(株)ハマキョウレックス
|
2026年3月期決算説明会 | 記事 | - |
| 2026年6月9日(火) | 3317 | (株)フライングガーデン | - | - | |
| 2026年6月9日(火) | 4234 | (株)サンエー化研 | - | - | |
| 2026年6月8日(月) | 6560 | (株)エル・ティー・エス | - | - | |
| 2026年6月8日(月) | 9709 | NCS&A(株) | - | - | |
| 2026年6月8日(月) | 4978 | (株)リプロセル | - | - | |
| 2026年6月5日(金) | 6777 | santec Holdings(株) | - | - | |
| 2026年6月5日(金) | 6292 | (株)カワタ【ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | - | |
| 2026年6月5日(金) | 9997 | (株)ベルーナ【ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | - | |
| 2026年6月5日(金) | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | - | - | |
| 2026年6月5日(金) | 6209 | リケンNPR(株) | - | - | |
| 2026年6月5日(金) | 9366 |
(株)サンリツ
|
2026年3月期決算説明会 | 記事 | 公開 |
| 2026年6月5日(金) | 1992 | 神田通信機(株) | - | - | |
| 2026年6月4日(木) | 9769 | (株)学究社 | - | - | |
| 2026年6月4日(木) | 7727 | (株)オーバル | - | - | |
| 2026年6月4日(木) | 2376 | (株)サイネックス | - | - | |
| 2026年6月4日(木) | 6658 | シライ電子工業(株) | - | - | |
| 2026年6月4日(木) | 5945 | 天龍製鋸(株) | - | - | |
| 2026年6月4日(木) | 3766 | システムズ・デザイン(株) | - | - | |
| 2026年6月4日(木) | 8255 | アクシアル リテイリング(株)【ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | - | |
| 2026年6月3日(水) | 7046 | TDSE(株) | - | - | |
| 2026年6月3日(水) | 6155 | 高松機械工業(株) | - | - | |
| 2026年6月3日(水) | 2179 | (株)成学社 | - | - | |
| 2026年6月2日(火) | 1847 | (株)イチケン | - | - | |
| 2026年6月2日(火) | 7677 | (株)ヤシマキザイ | - | - | |
| 2026年06月02日(火) | 7510 | (株)たけびし【大阪会場で行う通常開催と同時にライブ配信を行います(詳細はこちら)】 | - | - | |
| 2026年6月2日(火) | 6277 | ホソカワミクロン(株) | - | 公開 | |
| 2026年6月2日(火) | 3096 | (株)オーシャンシステム【ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | - | |
| 2026年6月1日(月) | 3423 | (株)エスイー【ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | 公開 | |
| 2026年6月1日(月) | 1898 | 世紀東急工業(株) | - | 公開 | |
| 2026年6月1日(月) | 7902 | (株)ソノコム | - | - | |
| 2026年05月29日(金) | 4925 | (株)ハーバー研究所【動画掲載のみ】 | - | 公開 | |
| 2026年5月29日(金) | 3175 | (株)エー・ピーホールディングス【ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | - | |
| 2026年05月29日(金) | 9319 | (株)中央倉庫【大阪会場で行う通常開催と同時にライブ配信を行います(詳細はこちら)】 | - | 公開 | |
| 2026年5月29日(金) | 3058 | (株)三洋堂ホールディングス | - | - | |
| 2026年5月29日(金) | 8860 | フジ住宅(株)【ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | 公開 | |
| 2026年5月29日(金) | 1447 | SAAFホールディングス(株)【開催中止】 | - | - | |
| 2026年5月29日(金) | 4241 | (株)アテクト | - | - | |
| 2026年5月29日(金) | 6190 | (株)フェニックスバイオ | - | - | |
| 2026年5月29日(金) | 4242 | (株)タカギセイコー | - | - | |
| 2026年05月29日(金) | 6351 | (株)鶴見製作所【大阪会場で行う通常開催と同時にライブ配信を行います(詳細はこちら)】 | - | - | |
| 2026年5月29日(金) | 3537 | 昭栄薬品(株) | - | - | |
| 2026年5月29日(金) | 6074 | (株)ジェイエスエス【ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | - | |
| 2026年5月28日(木) | 4926 | (株)シーボン | - | - | |
| 2026年5月28日(木) | 4389 | プロパティデータバンク(株)【ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | 公開 | |
| 2026年5月28日(木) | 4718 | (株)早稲田アカデミー【ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | - | |
| 2026年5月28日(木) | 3069 | (株)JFLAホールディングス【ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | - | |
| 2026年5月28日(木) | 4095 | 日本パーカライジング(株) | - | - | |
| 2026年5月28日(木) | 6317 | (株)北川鉄工所 | - | 公開 | |
| 2026年5月28日(木) | 5909 |
(株)コロナ【新規開催・ライブ配信あり(詳細はこちら)】
|
2026年3月期決算説明 | 記事 | - |
| 2026年5月28日(木) | 3221 | (株)ヨシックスホールディングス | - | 公開 | |
| 2026年5月28日(木) | 9619 | (株)イチネンホールディングス | - | - | |
| 2026年5月28日(木) | 2332 |
(株)クエスト
|
2026年3月期決算説明 | 記事 | - |
| 2026年5月28日(木) | 4956 | コニシ(株) | - | - | |
| 2026年5月27日(水) | 4531 | 有機合成薬品工業(株) | - | - | |
| 2026年5月27日(水) | 9753 | アイエックス・ナレッジ(株) | - | - | |
| 2026年5月27日(水) | 2479 | (株)ジェイテック | - | - | |
| 2026年5月27日(水) | 6962 | (株)大真空【ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | - | |
| 2026年5月27日(水) | 1813 | (株)不動テトラ【ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | 2026 年3 月期決算説明会 | 記事 | - |
| 2026年5月27日(水) | 9850 | (株)グルメ杵屋 | - | - | |
| 2026年5月27日(水) | 2498 | (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス【ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | - | |
| 2026年5月27日(水) | 1723 | 日本電技(株) | 2026年3月期決算説明会 | 記事 | - |
| 2026年5月27日(水) | 9986 | 蔵王産業(株) | - | - | |
| 2026年5月27日(水) | 6445 | (株)ジャノメ【新規開催・ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | 公開 | |
| 2026年5月27日(水) | 3641 | (株)パピレス | - | - | |
| 2026年5月27日(水) | 1882 | 東亜道路工業(株) | - | - | |
| 2026年5月27日(水) | 4584 | キッズウェル・バイオ(株)【ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | 公開 | |
| 2026年5月27日(水) | 9896 | JKホールディングス(株) | - | - | |
| 2026年5月26日(火) | 2148 | アイティメディア(株)【ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | - | |
| 2026年5月26日(火) | 8818 | 京阪神ビルディング(株)【無観客開催・ライブ配信(詳細はこちら)】 | - | - | |
| 2026年5月26日(火) | 5162 | (株)朝日ラバー | - | 公開 | |
| 2026年5月26日(火) | 6507 | シンフォニアテクノロジー(株) | - | - | |
| 2026年5月26日(火) | 6165 | パンチ工業(株)【ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | 公開 | |
| 2026年5月26日(火) | 3771 | (株)システムリサーチ | - | 公開 | |
| 2026年5月26日(火) | 3435 | サンコーテクノ(株) | - | - | |
| 2026年5月26日(火) | 6932 | (株)遠藤照明 | 2026年3月期決算説明会 | 記事 | 公開 |
| 2026年5月26日(火) | 6157 | 日進工具(株) | - | - | |
| 2026年5月26日(火) | 6045 | (株)レントラックス | - | - | |
| 2026年5月25日(月) | 2750 | 石光商事(株) | - | 公開 | |
| 2026年05月25日(月) | 7508 | (株)G-7ホールディングス【大阪会場で行う通常開催と同時にライブ配信を行います(詳細はこちら)】 | - | 公開 | |
| 2026年5月25日(月) | 8163 | SRSホールディングス(株)【ライブ配信あり(詳細はこちら)】 | - | - | |
| 2026年5月25日(月) | 3925 | (株)ダブルスタンダード | - | - | |
| 2026年5月22日(金) | 2152 | 幼児活動研究会(株) | - | - |