|
| |||||||||||
解題 | 大橋 和彦 | 2 | |||||||||
年金基金のオルタナティブ投資への取り組み | 中村 明弘 高橋 修三 |
6 | |||||||||
プライベート・エクイティ -その実態と投資の展望- | 辻本 了章 | 19 | |||||||||
プライベート・エクイティ投資のパフォーマンス基準について | 古賀 慎二 | 34 | |||||||||
歴史的転換期を迎えた日本のVC投資 | 五内川 拡史 | 44 | |||||||||
最近のベンチャーキャピタル投資の動向 | 高橋 文郎 | 56 | |||||||||
![]() | |||||||||||
長い目、広い目 | 兼坂 光則 | 64 | |||||||||
![]() | |||||||||||
最近のコーポレート・ファイナンス研究 実務的視点からの展望 -シリーズ第5回(最終回) 不完備契約理論と負債ファイナンス(2)- |
新井 富雄 太田 智之 |
68 | |||||||||
![]() | |||||||||||
パフォーマンス要因分析の提示に関するガイダンスについて | 藤林 宏 | 84 | |||||||||
![]() | |||||||||||
〔1〕小林 弘明 編 みずほ総合研究所年金コンサルティング部 著 「年金基金の資産運用」 〔2〕山口 修/久保 知行 編 「企業年金の再生戦略 -多様な選択肢と最先端企業の取組み-」 |
臼杵 政治 | 99 | |||||||||
〔3〕田中 周二 編 「シリーズ〈年金マネジメント〉」
|
小野 正昭 | 104 |
![]() | ||
![]() | ||
1. 協会だより 2. 当協会発行/編集出版物 3. 協会ホームページのご案内 |
||
![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |