|
| ||||
解題 | 川北 英隆 | 1 | ||
双子の不動産市場―アメリカのREITを例として― | 川口有一郎 | 4 | ||
不動産ファンドの意義と課題―不動産ビッグバンの実現― | 石橋 博 | 14 | ||
日本版不動産投資信託の展望と課題 | 廣本 裕一 | 26 | ||
格付機関からみた不動産投資ファンド | 伊藤 紀幸 | 38 | ||
不動産インデックスの現状と展望 ―実績データに基づくインデックス開発の可能性― |
松村 徹 | 54 | ||
![]() | ||||
国民の目線 | 徳弘 英策 | 66 | ||
![]() | ||||
日本の株式持ち合いと株価 | 荻島 誠治 | 69 | ||
![]() | ||||
銀行の経営健全性をみる財務比率について | 伊牟田武郎 | 92 | ||
![]() | ||||
ロバート・J・シラー著 植草一秀監訳 「投機バブル―根拠なき熱狂」 |
石山 嘉英 | 103 | ||
マイケル・エアハルト著 真壁昭夫・鈴木毅彦訳 「資本コストの理論と実務―新しい企業価値の探求―」 |
高橋 文郎 | 105 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■ 別冊付録 企業/目次 |
TOWA | 奥田貞人 | 2 |
コンドーテック | 近藤純位 | 4 |
アズウェル | 加藤 大 | 6 |
メック | 前田耕作 | 8 |
公益社 | 播島幹長 | 10 |
愛眼 | 下條千一 | 12 |
富士ピー・エス | 河野文將 | 14 |
イチネン | 黒田恭年 | 16 |
大日本スクリーン製造 | 石田 明 | 18 |
住商オートリース | 湯浅忠雄 | 20 |
日本電子材料 | 大久保昌男 | 22 |
日油技研工業 | 佐藤 弘 | 24 |
三洋化成工業 | 筧 哲男 | 26 |
ゼンリン | 原田 康 | 28 |
日本コンピュータ・ダイナミクス | 下條武男 | 30 |
宇部日東化成 | 藤井宏三 | 32 |
積水化成品工業 | 杉江正好 | 34 |
日本工営 | 山本忠彦 | 36 |
日本精機 | 永井正二 | 38 |
サトー | 河上時彦 | 40 |
ホシデン | 古橋健士 | 42 |
日産車体 | 小畠一孝 | 44 |
平禄 | 江川進興 | 46 |
スターフューチャーズ証券 | 吉田信明 | 48 |
なとり | 名取小一 | 50 |
京阪神不動産 | 阪尾正一 | 52 |
ビケンテクノ | 梶山 高 | 54 |
MrMax | 平野能章 | 56 |
小松ウオール工業 | 加納 裕 | 58 |
原信 | 原 信一 | 60 |
伊藤園 | 本庄八郎 | 62 |
オザキ軽化学 | 鈴木勝美 | 64 |
大真空 | 長谷川宗平 | 66 |
東洋テック | 川口 昇 | 68 |
セキテクノトロン | 関 信 | 70 |
くらコーポレーション | 田中邦彦 | 72 |
カナモト | 金本寛中 | 74 |
INAX | 水谷千加古 | 76 |
日本空調サービス | 松原 武 | 78 |
理経 | 田中厚一郎 | 80 |
ユニマットオフィスコ | 高澤清一 | 82 |
日本山村硝子 | 小川 昇 | 84 |
レンゴー | 大坪 清 | 86 |
柿安本店 | 赤塚 保 | 88 |
ヤガミ | 八神 基 | 90 |
本間ゴルフ | 本間裕朗 | 92 |
エヌエス環境 | 白石省三 | 94 |
パルステック工業 | 木下達夫 | 96 |
帝国ピストンリング | 久富眞志 | 98 |
巴工業 | 福間英昭 | 100 |
元旦ビューティ工業 | 澤本猪三雄 | 102 |
ロック・フィールド | 岩田弘三 | 104 |
星光化学工業 | 松浦 洋 | 106 |
卑弥呼 | 柴田 一 | 108 |
エーティーエルシステムズ | 内藤治生 | 110 |
ソフト99コーポレーション | 田中明三 | 112 |
(日本証券アナリスト協会企業分析部会における講演要旨) |
![]() |