|
| ||||
解題 | 新井 富雄 | 1 | ||
株式評価・分析の新展開 | 小林 孝雄 | 4 | ||
行動ファイナンス | Werner F. M. DeBondt | 28 | ||
リアル・オプションズ・アプローチ(その1): 投資意思決定過程におけるニューパラダイム |
Michael Brennan | 57 | ||
![]() | ||||
ヨンロクかロクヨンか ―新米頭取の経験― | 寺本 清 | 80 | ||
![]() | ||||
リスクローディングの時間変動を考慮した資産価格モデルの実証研究 ―Fama=Frenchモデルの説明力と予測力について― |
大平 亮 | 83 | ||
銘柄入れ替えによる日経平均株価の下方シフトについて | 錦織 功政 | 109 | ||
![]() | ||||
ベイズ統計学とファイナンスへの応用―シリーズ第4回― | 宮脇 卓 | 135 | ||
![]() | ||||
デジタル放送の現状と今後の方向 | 池田 純一 | 145 | ||
年金資産運用におけるリスク管理戦略 ―オルタナティブ投資およびオーバーレイ戦略の活用― |
ロジャー・クラーク ハリンドラ・デ・シルバ |
153 | ||
![]() | ||||
青木浩子著 「国際証券取引と開示規制」 |
吉川 満 | 170 | ||
アーサーアンダーセン編/訳 「オペレーショナルリスク―金融機関リスクマネジメントの新潮流―」 |
幡鎌 俊行 | 172 | ||
D.スポールディング著 住友信託銀行年金研究センター/朝日監査法人訳 「投資パフォーマンスの評価―リスクとリターン測定の実際―」 |
明田 雅昭 | 175 |
![]() |
![]() |
![]() |
■ 別冊付録 企業/目次 |
インデックス | 落合正美 | 2 |
千代田インテグレ | 土屋信二 | 4 |
SPK | 中嶋 功 | 6 |
ゼロ | 西久保愼一 | 8 |
大阪証券金融 | 大津隆文 | 10 |
ダン | 越智直正 | 12 |
アサヒプリテック | 寺山満春 | 14 |
ベスト電器 | 有薗憲一 | 16 |
萬世電機 | 占部嘉英 | 18 |
ムトウ | 西田 溥 | 20 |
ユニパルス | 吉本喬美 | 22 |
エイチイーシー | 池永 章 | 24 |
インター | 平山秀雄 | 26 |
環境管理センター | 後藤一郎 | 28 |
杉本商事 | 杉本正広 | 30 |
ヒューテックノオリン | 松島 晋 | 32 |
日伝 | 西木利博 | 34 |
マネックス証券 | 松本 大 | 36 |
八千代工業 | 大竹 茂 | 38 |
ローム | 野里浩平 | 40 |
ラウンドワン | 杉野公彦 | 42 |
エスケイジャパン | 久保敏志 | 44 |
サンリツ | 三浦正英 | 46 |
小野建 | 小野 建 | 48 |
英和 | 阿部健治 | 50 |
クレスコ | 岩崎俊雄 | 52 |
ダイビル | 小林勝二 | 54 |
日本電気システム建設 | 横山清次郎 | 56 |
日本証券金融 | 小島邦夫 | 58 |
システムソフト | 伊藤光邦 | 60 |
大阪製鐵 | 佐藤順平 | 62 |
TOTO | 三宅 博 | 64 |
本州化学工業 | 戸川 晋 | 66 |
ワタベウェディング | 渡部隆夫 | 68 |
日本ライフライン | 増本武司 | 70 |
オイレス工業 | 佐藤英二 | 72 |
蔵王産業 | 平井 博 | 74 |
キーコーヒー | 太田敬二 | 76 |
東和薬品 | 吉田逸郎 | 78 |
日鐵ドラム | 安達良英 | 80 |
田中精密工業 | 田中一郎 | 82 |
日本基礎技術 | 磯 景安 | 84 |
日本ウェーブロック | 木根淵弘水 | 86 |
沢井製薬 | 澤井弘行 | 88 |
住商エレクトロニクス | 有馬愼吾 | 90 |
マンダム | 西村元延 | 92 |
パラマウントベッド | 木村憲司 | 94 |
長大 | 友澤武昭 | 96 |
駿河精機 | 鈴木敏夫 | 98 |
ノーリツ鋼機 | 佐谷 勉 | 100 |
ダブルクリック | 木戸 孝 | 102 |
ケンウッド | 中野 宏 | 104 |
リンテック | 木村敬吾 | 106 |
さくらケーシーエス | 高橋秀明 | 108 |
デオデオ | 久保允誉 | 110 |
日本ビジネスコンピューター | 栗生晴夫 | 112 |
アルメディオ | 高橋 正 | 114 |
ダイオーズ | 大久保真一 | 116 |
(日本証券アナリスト協会企業分析部会における講演要旨) |
![]() |