|
| ||||
| 解題 | 太田 八十雄 | 1 | ||
| 生命保険会社の債券運用 | 室賀 博之 前田 英利 |
4 | ||
| イールドカーブ分析による債券ポートフォリオ運用の考察 | 高津 学 山崎 誠 |
16 | ||
| 日本国債のリスク・プレミアムと投資戦略への応用 | 山田 聡 | 32 | ||
| アフィンモデルを用いた債券ポートフォリオ管理 | 荻島 伸和 笠利 宏 |
63 | ||
| 私の小さなミレニアム | 鶴島 琢夫 | 76 | ||
| 社債管理会社不設置債に対する投資リスク | 松井 建二 | 79 | ||
| IT革命とビジネスの変化 | 相原 慎哉 | 99 | ||
| ベイズ統計学とファイナンス実証分析・決定理論―シリーズ第1回― | 宮脇 卓 | 110 | ||
| EBOモデルの有用性(アナリストの視点から) | 辻本 臣哉 | 123 | ||
| ゲーリー・ベルスキー、トーマス・ギロヴィッチ著 「賢いはずのあなたが、なぜお金で失敗するのか」 |
晝間 文彦 | 128 | ||
■ 別冊付録 企業/目次 |
| ベスト電器 | 有薗憲一 | 2 |
| 日立ツール | 鷲見暁夫 | 4 |
| 富士通ビー・エス・シー | 米山幸彦 | 6 |
| ハードオフコーポレーション | 山本善政 | 8 |
| ユニパルス | 吉本喬美 | 10 |
| 日本ファウンドリー | 坂本幸雄 | 12 |
| カネ美食品 | 三輪亮治 | 14 |
| トッキ | 津上健一 | 16 |
| 杉本商事 | 杉本正広 | 18 |
| ローランドディー.ジー. | 冨岡昌弘 | 20 |
| クレスコ | 浦崎雅博 | 22 |
| ダイナック | 小澤 功 | 24 |
| ガーラ | 菊川 曉 | 26 |
| 環境管理センター | 後藤一郎 | 28 |
| NECシステム建設 | 横山清次郎 | 30 |
| 平賀 | 平賀 豊 | 32 |
| TOWA | 奥田貞人 | 34 |
| 高千穂交易 | 山村秀彦 | 36 |
| ラウンドワン | 杉野公彦 | 38 |
| ローム | 野里浩平 | 40 |
| エスケイジャパン | 久保敏志 | 42 |
| 三洋化成工業 | 西澤毅雄 | 44 |
| 小野建 | 小野 建 | 46 |
| NTTドコモ | 中村維夫 | 48 |
| インター | 平山秀雄 | 50 |
| 明電エンジニアリング | 末木 勝 | 52 |
| 東和薬品 | 吉田逸郎 | 54 |
| 本州化学工業 | 戸川 晋 | 56 |
| ヒューテックノオリン | 松島 晋 | 58 |
| アサヒプリテック | 寺山満春 | 60 |
| 英和 | 阿部健治 | 62 |
| コンドーテック | 近藤純位 | 64 |
| ゼロ | 西久保愼一 | 66 |
| システムソフト | 佐藤隆治 | 68 |
| マネックス証券 | 松本 大 | 70 |
| 日伝 | 西木利博 | 72 |
| 日油技研工業 | 佐藤 弘 | 74 |
| 日本ビジネスコンピューター | 栗生晴夫 | 76 |
| 八千代工業 | 小見勇三 | 78 |
| 大阪製鐵 | 佐藤順平 | 80 |
| アズウェル | 加藤 大 | 82 |
| オイレス工業 | 佐藤英二 | 84 |
| 東北電力 | 幕田圭一 | 86 |
| 日本ウェーブロック | 木根淵弘水 | 88 |
| TOTO | 三宅 博 | 90 |
| 駿河精機 | 鈴木敏夫 | 92 |
| 日本基礎技術 | 磯 景安 | 94 |
| 小松ウオール工業 | 加納 裕 | 96 |
| 日鐵ドラム | 安達良英 | 98 |
| 住商エレクトロニクス | 有馬愼吾 | 100 |
| マンダム | 西村元延 | 102 |
| アスクル | 岩田彰一郎 | 104 |
| リンテック | 木村敬吾 | 106 |
| ワタミフードサービス | 渡邉美樹 | 108 |
| 日産車体 | 小畠一孝 | 110 |
| おりこんダイレクトデジタル | 小池 恒 | 112 |
| 日本ライフライン | 増本武司 | 114 |
| 東洋ゴム工業 | 片山松造 | 116 |
| デオデオ | 久保允誉 | 118 |
| ワタベウェディング | 渡部隆夫 | 120 |
| アルメディオ | 高橋 正 | 122 |
| ノーリツ鋼機 | 佐谷 勉 | 124 |
| さくらケーシーエス | 高橋秀明 | 126 |
| 沢井製薬 | 澤井弘行 | 128 |
| (日本証券アナリスト協会企業分析部会における講演要旨) |