|
| ||||
| 解題 | 浅野 幸弘 | 1 | ||
| 年金プランスポンサー向けリスク管理ガイドラインの概要 | 米澤 康博 鈴木 誠 玉之内 直 |
4 | ||
| VaRによる年金プランのリスク管理―年金債務への拡張― | 岡村 孝 | 19 | ||
| 時価法による保険会社のリスク管理 | Thomas S.Y.Ho | 33 | ||
| 資産運用会社におけるリスク管理―付加価値追求型リスク管理の勧め | 小粥 泰樹 | 49 | ||
| 会計基準の国際化をめぐって | 山崎 彰三 | 63 | ||
| 債券先物オプションのスマイルカーブについて | 服部 努 | 66 | ||
| グローバル債券運用の新局面 ―グローバル債券ポートフォリオにおける非ソブリン債券の役割 |
サイモン・ハード | 82 | ||
| Ronald C.Lease他著 「Dividend Policy; ITS IMPACT ON FIRM VALUE」 |
家森 信善 | 91 | ||
| 齊藤誠著 「金融技術の考え方・使い方」 |
米田摂津太郎 | 95 | ||
| 白石洋一著 「貸出債権証券化の方法」 |
小田 信之 | 98 | ||
| 「リサーチ・アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」 第6回(平成12年)の結果について |
日本証券アナリスト協会 ディスクロージャー研究会 |
■ 別冊付録 企業/目次 |
| 日本セラミック | 谷口 義晴 | 2 |
| ノーリツ | 竹下 克彦 | 4 |
| アグロカネショウ | 櫛引 博敬 | 6 |
| ヒュー・マネジメント・ジャパン | 齋藤 義明 | 8 |
| グラフィックプロダクツ | 田端 雅和 | 10 |
| ベクター | 梶並 伸博 | 12 |
| アルプス技研 | 中村 稔 | 14 |
| オーネックス | 大屋 廣茂 | 16 |
| マックスバリュ東北 | 原田 昭彦 | 18 |
| サンエー | 上地 哲誠 | 20 |
| ガーラ | 菊川 曉 | 22 |
| カーディナル | 元屋地 文明 | 24 |
| ソーテック | 大邊 創一 | 26 |
| 工藤建設 | 工藤 次郎 | 28 |
| 第一交通産業 | 田中 亮一郎 | 30 |
| エスケイジャパン | 久保 敏志 | 32 |
| パシフィック・センチュリー・サイバーワークス・ジャパン | J.トッド・ボナー | 34 |
| アクモス | 飯島 秀幸 | 36 |
| まぐクリック | 西山 裕之 | 38 |
| ウチダエスコ | 原 宏亮 | 40 |
| 日本コンピュータ・ダイナミクス | 下條 武男 | 42 |
| ウライ | 裏井 紳介 | 44 |
| リソー教育 | 岩佐実次 | 46 |
| 近鉄エクスプレス | 雲川俊夫 | 48 |
| 日本トイザらス | 田崎 学 | 50 |
| 藤田エンジニアリング | 矢野 純三 | 52 |
| イムラ封筒 | 井村 達男 | 54 |
| 内田洋行 | 向井 眞一 | 56 |
| キリン堂 | 寺西 忠幸 | 58 |
| ソフトサイエンス | 坂本 典之 | 60 |
| シメオ精密 | 生野 智久 | 62 |
| エネサーブ | 深尾 勲 | 64 |
| ダイユーエイト | 浅倉 俊一 | 66 |
| 中外鉱業 | 飾磨 秀夫 | 68 |
| ネクストコム | 山本 茂 | 70 |
| オリエンタルコンサルタンツ | 清野 茂次 | 72 |
| インターニックス | 藤澤 義晴 | 74 |
| サイバー・コミュニケーションズ | 新井 敏夫 | 76 |
| シーイーシー | 森本 洋一 | 78 |
| 三井ハイテック | 永田 敏 | 80 |
| 日本医薬品工業 | 田村 友一 | 82 |
| 協立電機 | 西 雅寛 | 84 |
| (日本証券アナリスト協会企業分析部会における講演要旨) |