|
| ||||
| 解題 | 新井 富雄 | 1 | ||
| 企業の信用リスク:デフォルト率および格付け | Sean C. Keenan | 2 | ||
| 社債ポートフォリオの信用リスク管理 | Rpbert W. Kopprasch | 18 | ||
| ヘッジ・ファンド:1998年における信用危機の教訓と最近の動向 | Chifu Huang | 35 | ||
| 年金制度と経済システム | 山田 正次 | 46 | ||
| Factor Weighted ModelによるMixed Jump Diffusion VaR | 辻 爾志 | 49 | ||
| 機関投資家の株式取引コスト(第1回) | Donald B. Keim Ananth Madhavan |
74 | ||
| 今後のポートフォリオ運用管理の考え方 | Peter L. Bernstein | 94 | ||
| バイオメディカル支援産業の展開 | 加藤 郁之進 | 107 | ||
| デニスE.ローグ、ジャック S.ラダー著 刈屋武昭監訳、年金工学研究会訳 「年金学入門―戦略的年金プランマネジメント」 |
岡村 孝 | 115 | ||
| 池田昌幸著 「オプション評価と企業金融の理論」 |
仁科 一彦 | 118 | ||
| ロバート・マートン他著/野村総合研究所訳 「金融の本質21世紀型金融革命の羅針盤」 |
武田 哲夫 | 121 | ||
■ 別冊付録 企業/目次 |
| インテリジェンス | 鎌田 和彦 | 2 |
| オーテック | 高野 光正 | 4 |
| サンエー化研 | 永井 肇 | 6 |
| SPK | 中嶋 功 | 8 |
| サンリツ | 三浦 正英 | 10 |
| シーイーシー | 高部 眞義 | 12 |
| フォー・ユー | 新谷 幸由 | 14 |
| クレスコ | 浦崎 雅博 | 16 |
| インター | 平山 秀雄 | 18 |
| 環境管理センター | 後藤 一郎 | 20 |
| ユニパルス | 吉本 喬美 | 22 |
| エスケイジャパン | 久保 敏志 | 24 |
| 大阪製鐵 | 佐藤 順平 | 26 |
| ラウンドワン | 杉野 公彦 | 28 |
| ローム | 野里 浩平 | 30 |
| ダイビル | 小林 勝二 | 32 |
| 小野建 | 小野 建 | 34 |
| コンドーテック | 近藤 純位 | 36 |
| オイレス工業 | 矢嶋 博 | 38 |
| ヒューテックノオリン | 松島 晋 | 40 |
| 英和 | 阿部 健治 | 42 |
| キーコーヒー | 太田 敬二 | 44 |
| 本州化学工業 | 戸川 晋 | 46 |
| カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 増田 宗昭 | 48 |
| バンダイ | 高須 武男 | 50 |
| 長大 | 友澤 武昭 | 52 |
| マスターネット | 西久保 愼一 | 54 |
| TOWA | 奥田 貞人 | 56 |
| 明電エンジニアリング | 宮本 達也 | 58 |
| アズウェル | 加藤 大 | 60 |
| アサヒプリテック | 寺山 満春 | 62 |
| 日鐵ドラム | 安達 良英 | 64 |
| 東北エンタープライズ | 先崎 一郎 | 66 |
| 八千代工業 | 大竹 茂 | 68 |
| 宇部日東化成 | 財間 新二 | 70 |
| 日油技研工業 | 佐藤 弘 | 72 |
| 中山福 | 中尾 千興 | 74 |
| 日本基礎技術 | 中村 精一 | 76 |
| 東和薬品 | 吉田 逸郎 | 78 |
| 東北パイオニア | 小笠原 光弘 | 80 |
| NTTドコモ | 中村 維夫 | 82 |
| 住商エレクトロニクス | 田中 武治 | 84 |
| マンダム | 西村 元延 | 86 |
| 公益社 | 播島 幹長 | 88 |
| 京阪神不動産 | 阪尾 正一 | 90 |
| 沢井製薬 | 澤井 弘行 | 92 |
| 日本ウェーブロック | 木根淵 弘水 | 94 |
| ノーリツ鋼機 | 佐谷 勉 | 96 |
| 合同製鐵 | 藤井 健夫 | 98 |
| ケンウッド | 酒井田 格 | 100 |
| 日本精機 | 永井 正二 | 102 |
| ダイオーズ | 大久保 真一 | 104 |
| シーマ ブライダル | 白石 哲也 | 106 |
| ワタミフードサービス | 渡邉 美樹 | 108 |
| アルメディオ | 高橋 正 | 110 |
| エイチイーシー | 池永 章 | 112 |
| (日本証券アナリスト協会企業分析部会における講演要旨) |