|
| ||||
加藤 精一 | 1 | |||
| ||||
解題 | 井手 正介 | 3 | ||
少子高齢化への挑戦―株式の活用で富の創造を | 大場 昭義 | 6 | ||
会計制度の変革と影響 | 伊藤 邦雄 | 17 | ||
制度上のディスクロージャーとIR | 岡田 依里 | 25 | ||
日本におけるコーポレート・ガバナンス―一つの未来シナリオ | Mark Latham | 35 | ||
「フィデューシャリー」がやって来た | 道垣内 弘人 | 46 | ||
個人投資家をめぐる問題-個人金融サービスとトラスト | 首藤 恵 | 54 | ||
21世紀の機能的金融と金融工学 | 刈屋 武昭 | 64 | ||
リスク管理 | 浅野 幸弘 | 73 | ||
![]() | ||||
“思い出すこと” | 渡邊 靖國 | 82 | ||
![]() | ||||
信用リスクの測定と管理― 第3回:オプションモデルによる倒産確率推定:基礎 |
森平 爽一郎 | 85 | ||
![]() | ||||
太田 智之 著 「債券投資とファイナンス理論」 |
高橋 明彦 | 101 | ||
R.C.グリノルド+R.N.カーン 著、 明治生命特別勘定運用部+日興證券アセットマネジメント本部 訳 「アクティブ・ポートフォリオ・マネジメント」―運用戦略の計量的理論と実践 |
浅野 幸弘 | 104 |
![]() |
![]() |
「証券アナリスト職業行為基準」(改正案) | 日本証券アナリスト協会規律委員会 | 109 | ![]() |
![]() |
■ 別冊付録 企業/目次 |
ローム | 野里 浩平 | 2 |
アサヒプリテック | 寺山 満春 | 4 |
ワタベウェディング | 渡部 隆夫 | 6 |
東洋テック | 川口 昇 | 8 |
ペトロルブ・インターナショナル | 寺田 縉太郎 | 10 |
尾家産業 | 長田 芳一 | 12 |
ステップ | 龍井 郷二 | 14 |
伊藤園 | 本庄 八郎 | 16 |
ヒラタ | 山本 千秋 | 18 |
富士ピー・エス | 山下 幸弘 | 20 |
イッコー | 西野 秀之 | 22 |
堀内カラー | 堀内 洋司 | 24 |
Mr Max | 平野 能章 | 26 |
住商オートリース | 湯浅 忠雄 | 28 |
日本綜合地所 | 西丸 誠 | 30 |
長大 | 友澤 武昭 | 32 |
ナック | 西山 由之 | 34 |
P&G | Gretchen W. Price | 36 |
日油技研工業 | 佐藤 弘 | 38 |
原信 | 原 信一 | 40 |
日本電子材料 | 大久保 昌男 | 42 |
創健社 | 福岡 文三 | 44 |
東部ネットワーク | 牧昇 一郎 | 46 |
廣済堂 | 長代 厚生 | 48 |
ナンシン | 斎藤 信房 | 50 |
西尾レントオール | 西尾 公志 | 52 |
オザキ軽化学 | 鈴木 勝美 | 54 |
ビケンテクノ | 梶山 高 | 56 |
焼肉屋さかい | 坂井 哲史 | 58 |
星光化学工業 | 松浦 洋 | 60 |
システムソフト | 佐藤 隆治 | 62 |
京写 | 児嶋 雄二 | 64 |
ヤマト・インダストリー | 岩本 英親 | 66 |
INAX | 水谷 千加古 | 68 |
ビー・エム・エル | 荒井 元義 | 70 |
日立ビジネスソリューション | 五十嵐 孝雄 | 72 |
グローバルダイニング | 長谷川 耕造 | 74 |
日本ラッド | 大塚 隆一 | 76 |
西松屋チェーン | 茂理 佳弘 | 78 |
久光製薬 | 中冨 博隆 | 80 |
神田通信機 | 佐山 浄道 | 82 |
カナモト | 金本 寛中 | 84 |
デンカ生研 | 西村 雄彦 | 86 |
NaITO | 内藤 泰春 | 88 |
エスケイジャパン | 久保 敏志 | 90 |
なとり | 名取 小一 | 92 |
サミー | 里見 治 | 94 |
東急リバブル | 三浦 正敏 | 96 |
スターフューチャーズ証券 | 吉田 信明 | 98 |
巴工業 | 舟岡 正 | 100 |
東北化学薬品 | 東 康夫 | 102 |
ドッドウェル ビー・エム・エス | 佐々木 秀吉 | 104 |
コーセー | 小林 保清 | 106 |
ヤマト硝子 | 森川 巽 | 108 |
(日本証券アナリスト協会企業分析部会における講演要旨) |
![]() |