|
年頭にあたって | 加藤 精一 | 1 | ||
| ||||
解題 | 井手 正介 | 3 | ||
![]() | ||||
証券化事始め | 外村 仁 | 102 | ||
![]() | ||||
ニューラル・ネットワークを用いた債券先物予測モデルの構築 | 上坪 淳一 三浦 央晴 |
105 | ||
![]() | ||||
マーケットマイクロストラクチャーによる実証的分析 第5回 イントラデーパターン |
宇野 淳 大村 敬一 |
124 | ||
![]() | ||||
AIMRのインベストメント・マネジメント・ワークショップに参加して | 井手 正介 | 146 | ||
![]() | ||||
G.ベネット・スチュワート,III著 日興リサーチセンター/河田 剛・長掛良介・須藤亜里訳 「EVA創造の経営」 ブライスウォーターハウス編 A.ブラック/P.ライト/J.E.バックマン著 井手正介監訳 鶴田知佳子・村田久美子訳 「株主価値追求の経営」 |
高橋 文郎 | 160 | ||
| ||||
![]() | ||||
1998年のオール・アメリカ・リサーチ・チーム | 井上 直行 | 167 |
![]() | ![]() |
■ 別冊付録 企業/目次 |
東北電力 | 大和田 泰夫 | 2 |
ペトロルプ・インターナショナル | 寺田 縉太郎 | 4 |
ステップ | 龍井 郷二 | 6 |
堀内カラー | 堀内 洋司 | 8 |
ヤマト・インダストリー | 岩本 英親 | 10 |
長大 | 西田 繁一 | 12 |
ゼンリン | 大迫 忍 | 14 |
東洋テック | 川口 昇 | 16 |
伊藤園 | 本庄 八郎 | 18 |
日油技研工業 | 佐藤 弘 | 20 |
住商オートサービス | 湯浅 忠雄 | 22 |
富士ピー・エス | 山下 幸弘 | 24 |
修学社 | 田中 貴 | 26 |
武蔵精密工業 | 大塚 公歳 | 28 |
星光化学工業 | 長谷川 久 | 30 |
ビケンテクノ | 梶山 高 | 32 |
オリエンタルランド | 加賀見 俊夫 | 34 |
原信 | 原 信一 | 36 |
東急コミュニティー | 川崎 達之 | 38 |
クレスコ | 岩崎 俊雄 | 40 |
クリップコーポレーション | 井上 憲氏 | 42 |
はせがわ | 長谷川 裕一 | 44 |
ワークマン | 山根 定美 | 46 |
ウィン | 山分 義一 | 48 |
システムソフト | 佐藤 隆治 | 50 |
モンテカルロ | 森田 浩一 | 52 |
HEC | 池永 章 | 54 |
ワタベウェディング | 渡部 隆夫 | 56 |
ファンケル | 池森 賢二 | 58 |
魚力 | 山田 勝弘 | 60 |
ナック | 西山 由之 | 62 |
マイカル北海道 | 大川 祐一 | 64 |
日信電子サービス | 氏家 弘雍 | 66 |
尾家産業 | 長田 芳一 | 68 |
フクシマフーズ | 藤井 三郎 | 70 |
学研クレジット | 橋口 史郎 | 72 |
アイ・ユー・ケイ | 熊木 藤吉 | 74 |
プレック研究所 | 杉尾 伸太郎 | 76 |
INAX | 水谷 千加古 | 78 |
カナモト | 金本 寛中 | 80 |
ナンシン | 斎藤 信房 | 82 |
東京貴宝 | 政木 喜三郎 | 84 |
ナイスクラップ | 菊池 博已 | 86 |
大和通信建設 | 大和田 貞雄 | 88 |
アルゴグラフィックス | 堀田 勝正 | 90 |
日本電子材料 | 大久保 昌男 | 92 |
クリエイティブ | 中尾 陽一 | 94 |
三井海上火災保険 | 久保 修太郎 | 96 |
シャルレ | 林 宏子 | 100 |
東北化学薬品 | 東 康夫 | 102 |
長野計器 | 宮下 茂 | 104 |
角川書店 | 角川 歴彦 | 106 |
(日本証券アナリスト協会企業分析部会における講演要旨) |
![]() |