| ■ 索 引 ■ | |
|
| 【あ行】 | ||
| あ | う | |
| アクティブ運用 | 売上高マージン率 | |
| アセット・アロケーション | え | |
| い | 永久年金公式 | |
| イールド・スプレッド | お | |
| インデックスの算出方法 | オプション | |
| インフラ関連株 | オプションのペイオフ | |
| インフレーション | ||
| インフォメーション・レシオ | ||
| 【か行】 | ||
| か | 金融緩和 | |
| 確定拠出年金制度 | 金利 (1) | |
| 加重平均と平均の相違 | 金利 (2) | |
| 加重平均資本コスト | 金利 (3) | |
| 加重平均資本コスト(課税後) | 金利 (4) | |
| 加重平均資本コスト(課税前) | 金利の複利計算 | |
| 株価 | 金利引上げ | |
| 株式投資収益率 | 金利裁定 | |
| 株式配当利回り | 金利低下 (1) | |
| 株主割当増資 | 金利低下 (2) | |
| 空売りと裁定取引の方法 | 金利変動リスク | |
| 為替リスク | く | |
| 為替レート | クーポン・レート | |
| 感度(ベータ) | け | |
| き | 景気 | |
| 企業収益 | 景気動向 | |
| 企業年金制度 | 減価償却費 | |
| 危険(リスク)回避的 | 限月 | |
| 期待リターン | 現在価値 (1) | |
| 期待収益率 | 現在価値 (2) | |
| 期待収益率の計算 | 権利落ち | |
| 期待収益率(式の変形) | こ | |
| 期待値(定数) | コール・オプション (1) | |
| 期待値の計算規則 | コール・オプション (2) | |
| キャッシュフロー (1) | 公共株 | |
| キャッシュフロー (2) | 効率的フロンティア | |
| キャッシュフロー (3) | 国内の需要 | |
| 共分散 (1) | 固有リスク | |
| 共分散 (2) | ||
| 金額加重収益率 | ||
| 【さ行】 | ||
| さ | 資本構成 (1) | |
| 債券アクティブ運用 | 資本構成 (2) | |
| 債券価格 (1) | 資本コスト (1) | |
| 債券価格 (2) | 資本コスト (2) | |
| 債券価格 (3) | 資本コスト (3) | |
| 債券の市場インデックス | 資本コスト (4) | |
| 最終利益 | 資本コスト (5) | |
| 最終利回り | 資本コスト (6) | |
| 財政赤字 | 資本資産評価モデル | |
| 財政政策 | 資本市場線 | |
| 最適化プロセス | シャープ測度 | |
| 企業の最適な資本構成 | 収益率 | |
| 先物価格 | 修正倍率 | |
| 先物取引 | 証券市場線 | |
| 先渡相場 | 将来価値 | |
| 先渡取引 | 信用スプレッド | |
| 先渡レート | 信用リスク | |
| し | す | |
| 直物レート | スポット・レート (1) | |
| 時間加重収益率 | スポット・レ-ト (2) | |
| 資金需要 | せ | |
| 市場インデックス | 正規分布 | |
| 市場の効率性 (1) | 正規分布 (図表3-4) | |
| 市場の効率性 (2) | 説明度 | |
| 市場性リスク | そ | |
| 実質的購買力 | 相関関係 | |
| 実質的な貨幣価値が変動 | 相関係数 | |
| 資本移動 | ||
| 【た行】 | ||
| た | デュレーション (2) | |
| ダウンサイド・リスク | 電鉄会社の性質 | |
| ち | と | |
| 注文駆動方式 | 倒産コスト | |
| 長期金利 | 投資機会集合 (1) | |
| つ | 投資機会集合 (2) | |
| 通貨供給量 | 投資政策 | |
| 通貨の金利差 | トラッキング・エラー | |
| て | ドル建て証券のリターン | |
| デフレーション | ||
| デュレーション (1) | ||
| 【な行】 | ||
| な | ね | |
| 内部収益率 | 年金ALM分析 | |
| に | 年金給付 | |
| 二項分布 | 年金公式 | |
| 【は行】 | ||
| は | へ | |
| 配当割引モデル | ベータ (1) | |
| 外れ値 | ベータ (2) | |
| パフォーマンス | ベータ (3) | |
| ひ | ベータが関係するリスク | |
| 非市場性リスク | 平均・分散アプローチ | |
| ヒストグラム | ヘッジ | |
| 標準偏差 | ヘッジ・コスト | |
| 標準偏差(分散) | ほ | |
| ふ | ポートフォリオの市場インデックスからの乖離 | |
| 複利の計算方法 | ポートフォリオの収益率 | |
| プット・オプション | ポートフォリオの収益率 (2-39式) | |
| 分散推定値 | ポートフォリオの収益率 (2-40式) | |
| 薄価評価 | ||
| ボラティリティ | ||
| 【ま行】 | ||
| ま | み | |
| マーケット・ポートフォリオの期待収益率 | ミーン・バリアンス・アプローチ | |
| マーケット・モデル (2-36式) | む | |
| マーケット・モデル (2-37式) | 無差別曲線 | |
| マーケット・モデル (図表2-19) | 無リスク資産 | |
| マーケット・モデル (3-4式) | ||
| マネー・マーケット商品 | ||
| 【や行】 | ||
| ゆ | ||
| 有意な差 | ||
| 輸入の増加 | ||
| 【ら行】 | ||
| り | 利払い日直後 | |
| リスク・プレミアム (1) | 流通利回り | |
| リスク・プレミアム (2) | 理論株価 | |
| リスク・プレミアム (3) | る | |
| リスク・プレミアム (4) | ルートTルール | |
| リスク・プレミアム (5) | れ | |
| リスク・プレミアム (6) | レバレッジ (1) | |
| リスク回避的 | レバレッジ (2) | |
| リターンの計算方法 | レバレッジ (3) | |
| 利付債 (1) | レバレッジと株式価値 | |
| 利付債 (2) | 連結EPS | |
| 利付債の価格 (1) | 連結売上高 | |
| 利付債の価格 (2) | ||
| 【わ行】 | ||
| わ | 割引債のリターン | |
| 割高 | 割引率 (1) | |
| 割引債 | 割引率 (2) | |
| 割引債の現在価値 | ||
| 【英数】 | ||
| CAPM | NPV (1) | |
| DCM | NPV (2) | |
| DDM | PBR | |
| ECN | PER | |
| ETF | ROAの分解 | |
| GDPデフレ-タ- | ROE (1) | |
| IRR (1) | ROE (2) | |
| IRR (2) | ROEの分解 | |
| IRR (3) | WACC(課税前) | |
| IRR (4) | WACC | |
| WACC(課税後) | ||
| [お知らせ] 3乗根やIRRの求め方は、通常電卓・PCを使って計算します。なお試験では電卓が利用できます。 (計算する場合は基礎編 (1-2)式のような式になり、第4章4に説明されている補完法を使用します。) (注) ここでは、*は掛け算を表し、^2は2乗を、^3は3乗することを表します。 なお、式中の下付文字が反映されていませんので、テキストでご確認下さい。 |