2004年3月のCIIA®試験(通算第7回)の試験結果は下表のとおりです。今回の試験後のCIIA®資格取得者は2,415名に達しました。うち当協会の検定会員は1,667名です。 なお、ACIIA®加盟23協会中半数を超える16協会が既に試験を実施しています。
| 第1単位 | 第2単位 | CIIA®取得者数累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格率 | ||
| 第1回(2001年3月) | 1,199 | 84.2% | 1,172 | 74.1% | 814 |
| 第2回(2001年9月) | 52 | 51.9% | 85 | 67.1% | 871 |
| 第3回(2002年3月) | 700 | 68.0% | 765 | 77.4% | 1,365 |
| 第4回(2002年8月) | 138 | 66.7% | 107 | 67.3% | 1,443 |
| 第5回(2003年3月) | 765 | 70.1% | 704 | 66.6% | 1,912 |
| 第6回(2003年9月) | 362 | 60.9% | 355 | 54.8% | 2,104 |
| 第7回(2004年3月) | 673 | 54.4% | 664 | 58.7% | 2,415 |
(国別/協会別の内訳は現在のところ公表されていません。)
